Objektnummer: 115
Ferienhof-Jameln-Lüneburger-Heide
Rundling 11, 29479 Jameln
Ihre Ferienwohnungen befinden sich u.a. in einem der ältesten Fachwerkhäuser (Anno 1611) dieser Region, auf unseren ´lüt Ferienhof´ im idyllischen Rundlingsdorf Jameln im hannoverschen Wendland der Lüneburger Heide;
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Flughafen:
120 km
km zum Bahnhof:
10.0 km
km zum Supermarkt:
7.0 km
Lagebeschreibung
Am Dorfrand laden u.a. Wälder und Wiesen zu einem spontanen Spaziergang ein. Ideal ist es für Fahrrad-, Wander- und Inlineskatertouren! Reitmöglichkeit, Hallen- und Freibad sowie Tennis- und Golfplatz befinden sich in unmittelbarer Nähe. Eigener Kinderspielplatz für Ihre Kinder ist natürlich auch da.
Rundumansicht
Ausstattung
Die komplett eingerichteten Ferienwohnungen haben jeweils 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit SAT-TV, Küche, Duschbad;
Außenbereich
Im Aussenbereich wartet eine gemütliche Sitzecke mit Gartenmöbeln zum entspannen, relaxen und klönnen auf sie. Für Ihre Kleinen steht ein eigener Kinderspielplatz, sowie auf dem unmittelbar, angrenzenden Dorfplatz, ein Bolzplatz zur Verfügung. Für Sonnenhungrige besteht die Möglichkeit im Garten sich per Liegestühle so richtig zu entspannen.
Besonderes
Für viele Ausflüge können Sie beispielsweise die Heidelandschaft, unsere Rundlingsdörfer, Fachwerkstädtchens entlang der Fachwerkstraße und den Naturpark Elbtalaue im "Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe" besichtigen, sowie unsere Flüsse, die Elbe für Schiffsfahrten oder die Naturbelassene alte Jeetzel für Kanufahrten nutzen! Der in der Nähe gelegene Arendsee mit Strandbad lädt zum gemütlichen baden und relaxen ein
Allgemeine Informationen
Durch unsere Zentrale Lage, ist Hamburg, die Heidehauptstadt Lüneburg, der Heidepark Soltau, Celle, Lübeck, Nord- und Ostsee, Helgoland, sowie Schwerin , Wismar und die VW-Autostadt in Wolfsburg per Tagesausflug gut zu erreichen!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | Haupt/Nebensaison |
39.00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 05.09.2010 | 19.09.2010 | 3 | 30 € |
Zusätzliche Preisinformationen
| Individuelle Extrapreise gem. Anfrage. Ihr Hund kostet bei uns nichts!! Fordern Sie ein individuelle Angebot an!! |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 29.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück