Objektnummer: 22
Ferienhof Hus achtern Diek Wohnung 1
Poggenort 1, 21522 Barförde
Diese Ferienwohnung befindet sich auf einem Bauernhof ca. 50 m vom Elbdeich entfernt. Von hier aus können Sie Ihren Urlaub in den Elbtalauen direkt starten.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
27 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
Lagebeschreibung
Ca. 50 m von der Elbe entfernt liegt abseits der Durchgangsstraßen der Ferienhof " Hus achter´n Diek ". Unser Bauernhof liegt direkt am Elbdeich.Von hier aus können Sie Ihren Urlaub in den Elbtalauen direkt starten, in 1 Minute sind Sie auf dem Elberadwanderweg. Egal ob Radfahren oder wandern, die Elbtalauen sind immer sehenswert.Wer Urlaub ohne Stress und nur die Ruhe geniessen will, der sollte sich an den Elbstrand legen. Aber auch für die Kultur-, Shopping- oder Freizeiturlauber gibt es hier oder in der näheren Umgebung genug Möglichkeiten.
Rundumansicht
Ausstattung
Durch einen seperaten Eingang gelangen Sie zu der Ferienwohnung in der 1.Etage.Die Wohnung ist mit mit einer Küchenzeile (Geschirr, Kaffeemaschine, Toaster, Kühlschrank, 4-Platten-Herd mit Backofen), SAT-TV, Duschbad/WC ausgestattet.
Außenbereich
* Autostellplatz / Unterstellmöglichkeit für Fahrräder* große Terrasse mit Strandkorb und Grillmöglichkeit
* Liegewiese
* direkter Kontakt mit Tieren (Kühe, Kälber, Katzen)
* Sandkasten und kleine Rutsche
Besonderes
Wir, sind eine Familie mit drei Kindern und bewirtschaften den Hof. Wir halten Milchkühe mit kompletter Nachzucht, vom Kalb bis zur werdenden Kuh. Für Sie besteht dadurch die Möglichkeit einen direkten Kontakt mit unseren Kühen oder Kälbern haben zu können. Hier können Sie mit Glück die Geburt eines Kalbes erleben. Außerdem haben Sie die Möglichkeit live beim Melken der Kühe zuzusehen.Freizeitmöglichkeiten:
* Wassersport
* Angelmöglichkeiten
* Golfplatz (ca. 8 km)
* Sonnenbaden an der Elbe
* Radwanderungen
* Reitmöglichkeit (ca. 4 km)
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 4.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | Hauptsaison |
30.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
16.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Alle Preise der drei Ferienwohnungen verstehen sich inklusive Handtücher und Bettwäsche. Haustiere auf Anfrage. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 12.06.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück