Objektnummer: 37
Ferienhaus Kasch
Backhausweg 7, 21388 Soderstorf
Unser Ferienhaus bietet Platz für zwei bis drei Personen ist hell und modern eingerichtet, Sie haben eine ruhige überdachte Terrasse für sich und können auch unser großes, gepflegtes Grundstück nutzen.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Unser Ferienhaus liegt im idyllischen Heideort Soderstorf, mitten im Ort und doch ganz weit draußen.Machen Sie Urlaub in unserem kleinen ruhigen Heideort mit hohem alten Eichenbestand nahe dem Naturschutzpark. Der Traditionsbäcker im Dorf versorgt Sie mit den täglichen Kleinigkeiten und verwöhnt Sie auch gerne im Cafe oder Kaffeegarten- ob schon zum Frühstück oder später zur Kaffeezeit. Ein Sparziergang zur Soderstorfer Wassermühle, zur Nekropole oder durch Wald und Heide kann Ihren Urlaubstag abrunden.
Zu jeder Jahreszeit kann man die reizvolle Landschaft der Lüneburger Heide entdecken, durch Wälder und Felder wandern oder mit dem Rad erkunden. Zahlreiche ausgeschilderte Rad- und Wanderwege bieten vielfältige Möglichkeiten. Nutzen Sie die zentrale Lage für Ausflüge in verschiedene Erlebnis- und Tierparks oder attraktive Städte in der Umgebung.
Bei uns können Sie faulenzen und sich entspannen, die Natur pur erleben, Paddeln auf der Luhe, Kutschfahrten mit Picknick oder Wanderungen unter naturkundlicher Führung des Försters unternehmen.
Auf einer neu angelegten Heidefläche bei Schwindebeck, in der Rehrhofer Heide, auf der Heidefläche der Oldendorfer Totenstatt oder auf dem Kronsberg können Sie den Schäfer mit seiner Heidschnuckenherde treffen. Oder entdecken Sie die Schwindebecker Schwindequelle, die zweitgrößte norddeutsche Naturquelle.
Rundumansicht
Ausstattung
Unser Ferienhaus ist modern und sehr gemütlich eingerichtet, im Erdgeschoss finden Sie ein helles Wohnzimmer mit Kaminofen, die Küche mit Sitzgruppe zum Essen, das Bad mit Dusche und in der ersten Etage ein großes Schlafzimmer. Es befindet sich kein Teppichboden im Haus, und es ist somit für Allergiker geeignet.
Außenbereich
Die wettergeschützte Terrasse lädt zum Verweilen ein.
Allgemeine Informationen
Allergiker geeignet daher, ist Rauchen und Haustiere im Haus nicht gestattetKinderbett und -hochstuhl vorhanden
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | Saison |
55.00 €
|
3 Nächte |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 06.09.2010 | 18.09.2010 | 3 | 50 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
jede weitere Person 5,-€ pro Nacht Preise alles inklusive (Strom,Wasser, Heizung, Holzverbrauch, Handtücher, Bettwäsche,...) |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück