Objektnummer: 50
Lüneburg, Scharnhorststraße
Scharnhorststraße 12, 21335 Lüneburg
moderne großzügige Ferienwohnung in direkter Uninähe, 3 Zimmer/Küche/Bad mit Platz für bis zu 6 Personen, ein kleiner Gartenanteil läd zum Ausruhen und Entspannen ein
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
74 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.5 km
Lagebeschreibung
im Lüneburger Stadtteil Bockelsberg gelegene Wohnung in Uninähe; zentral, gute Busverbindungen in alle Richtungen, Einkaufsmöglichkeiten zu Fuß erreichbar; ausreichend Parkplätze in der Gegend vorhanden
Rundumansicht
Ausstattung
neu eingerichtete, moderne Ferienwohnung; Schlafzimmer mit Doppelbett, Wohnzimmer mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, ein weiteres Zimmer mit romantischem Himmelbett. Und wem es immer noch zu eng ist, steht ein weiteres Mansardenzimmer zur Verfügung (10 Euro Mehrpreis pro Nacht) - mit Einzelbett und zusätzlicher Waschmöglichkeit
Außenbereich
Ca. 150 qm Gartenanteil mit Tisch, Stühlen und 2 Liegen; auch Grillen am Abend ist mal möglich
Besonderes
Bettwäsche /Handtücher stehen auf Wunsch zur Verfügung (9 Euro pro Person)Nichtraucherwohnung
Mindestmietzeit 3 Nächte (2 Nächte nur gegen Aufpreis und auf Anfrage)
Allgemeine Informationen
bei Buchung länger als 10 Nächte kann über einen Sonderpreis verhandelt werdenNichtraucherwohnung
Auf Wunsch können nach Absprache Fahrräder zur Verfügung gestellt werden für 4 Euro pro Tag.
Nochmal zur Sicherheit, da es hier schon Rückfragen gab: die Preise (außer Bettwäsche/Handtücher bzw. der einmaligen Endreinigung) verstehen sich natürlich pro Nacht und nicht pro Person
Haustiere auf Anfrage
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 6.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 - 30.09.2010 | Hauptsaison |
79.00 €
|
4 Nächte |
| 01.10.2010 - 30.04.2011 | Nebensaison |
59.00 €
|
3 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Kinderbett | einmalig |
0.00 €
|
optional |
| Kinderhochstuhl | einmalig |
0.00 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
9.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
oben genannte Preise geltend für Mietdauer bis zu 4 Nächten; ab der 5. Nacht ist die Wohnung dann jeweils 10 Euro pro Nacht billiger. Endreinigung ist in den Kosten bereits enthalten. Umsatzsteuer wird nicht zusätzlich berechnet bzw. gesondert ausgewiesen, da die Vermieterin Kleinunternehmerin nach § 19 UStG ist. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück