Objektnummer: 49
Wohnung Nelly
Nelly-Sachs-Str. 14, 21335 Lüneburg
gemütliche moderne Ferienwohnung in der Hansestadt Lüneburg, mit schönem Balkon.
Belegen im 1. Stock (Fahrstuhl vorhanden)
Belegen im 1. Stock (Fahrstuhl vorhanden)
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
43 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.7 km
Lagebeschreibung
ruhige Wohnstraße, dennoch zentral (Uninähe), Spazierwege an der Ilmenau nur wenige Fußminuten entfernt.Wichtige Einkaufsmöglichkeiten (Aldi, Edeka, Sparkasse, Bäcker) nur 3 -4 Fußminuten entfernt
Rundumansicht
Ausstattung
helle moderne Wohnung, Schlafzimmer mit neuem Doppel-Bett und Schreibtisch, Wohnzimmer mit Schlafcouch, TV-Ecke; integrierte Pantry-Küche;helles Badezimmer mit Dusche
Außenbereich
netter Balkon mit Tisch und Stühlen zur Ostseite (Morgensonne beim Frühstück)
Besonderes
auf Wunsch und gegen Mehrpreis von 4 Euro pro Person und Tag werden Fahrräder gestellt,viele Ausflugsmöglichkeiten in der Nähe (Salztherme, Kletterparks, Minigolf, Tretboote, Golfplätze und vieles mehr)
Bettwäsche und Handtücher können mitgebracht werden, gerne aber auch Ausleihe gegen Mehrpreis
Allgemeine Informationen
NichtraucehrMindestmietzeit 3 Nächte
Nochmal zur Sicherheit, da es hier schon Rückfragen gab: die Preise (außer Bettwäsche/Handtücher bzw. der einmaligen Endreinigung) verstehen sich natürlich pro Nacht und nicht pro Person
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 - 30.09.2010 | Hauptsaison |
59.00 €
|
3 Nächte |
| 01.10.2010 - 30.04.2011 | Nebensaison |
49.00 €
|
3 Nächte |
| 01.05.2011 - 30.09.2011 | Hauptsaison |
59.00 €
|
3 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Kinderbett | einmalig |
0.00 €
|
optional |
| Kinderhochstuhl | einmalig |
0.00 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
9.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
oben genannte Preise geltend für Mietdauer bis zu 3 Nächten; ab der 4. Nacht ist die Wohnung dann jeweils 10 Euro billiger. Endreinigung in den Kosten bereits enthalten. Umsatzsteuer wird nicht zusätzlich berechnet bzw. gesondert ausgewiesen, da die Vermieterin Kleinunternehmerin nach § 19 UStG ist. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück